본문 바로가기

충청북도증평교육도서관

도서관 소개
콘텐츠 시작

자료현황

메인으로 이동 도서관 소개 > 자료현황

(단위: 권, 점, 2024. 1. 1.)

자료현황
실별 구분 총류 철학 종교

사회

과학

자연

과학

기술

과학

예술 어학 문학 역사 합계
누리봄 아동도서 240 182 89 824 1,146 401 205 552 4,428 1,169 9,236
영유아 0 56 0 370 11 5 7 2 374 0 825
나우샘 일반도서 542 745 291 1,896 483 1,020 559 343 3,947 637 10,463
비 도 서 0 0 1 41 30 0 1,296 2 0 6 1,376
나르샤 청소년도서 186 215 39 384 139 150 191 62 1,593 255 3,214
보존서고 일반아동도서 690 531 226 1,843 1,010 1,076 422 302 6,567 1,353 14,020
스마트 신간도서 5 22 3 36 11 9 8 1 86 9 190
1,163 1,751 649 5,394 2,830 2,661 2,688 1,264 16,995 3,429 39,324
 
만족도 선택폼
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?