본문 바로가기

충청북도증평교육도서관

도서관 소개
콘텐츠 시작

자료현황

메인으로 이동 도서관 소개 > 자료현황

(단위: 권, 점, 2025. 1. 1.)

자료현황
실별 구분 총류 철학 종교

사회

과학

자연

과학

기술

과학

예술 어학 문학 역사 합계
누리봄 아동도서 224 163 82 661 786 361 197 506 4,399 573 7,952
영유아 0 57 0 384 10 6 9 12 446 0 924
만화 20 17 3547 27442 5 90 59 569 1,158
교과연계 17 26 7 102 122 53 10 23 328 76 764
나우샘 일반도서 518 735 293 1,856 455 1,010 531 326 2,902 625 9,251
다문화,큰책 4 29 3 64 3 10 6 1 302 11 433
비 도 서 0 0 1 34 28 0 821 2 0 3 889
나르샤 청소년도서 125 231 46 434 162 166 210 73 930 237 2,614
웹툰 0 0 0 00 13 00 631 9 653
인문 63 0 0 0 0 0 0 0461 0 524
보존서고 일반아동도서 424 524 207 1,814 1,031 1,061 844 292 6,719 1,183 14,099
스마트 11 23 15 28 15 14 16 19 27 11 179
1,406 1,805 689 5,424 2,886 2,736 2,649 1,344 17,204 3,297 39,440
 
만족도 선택폼
페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?